DELL OptiPlex 3040 MT Core i5 6500 8Go 500go Ssd Wifi Win11 Office
En achetant ce produit, vous gagnerez 19 points. Votre panier aura au total 19 points ils pourront être convertit en bon d'achat de 3,80 €.
199,00 € HT
Au lieu de 399,00 €
-200,00 €
Ordinateur De Bureau - 3.2 GHz - RAM 8 Go - SSD 500 Go - HD Graphics 530 - GigE - Win 11 Pro 64 bits Office Wifi Clavier Souris
Reconditionné
Ce produit a été vendu!
- Imprimer
- Envoyer à un ami
- Retirer ce produits à ma liste favorite.
- Ajouter ce produits à ma liste favorite.
Livraison Gratuite Clavier Souris Wifi OFFERTS Office Core i5 6ème génération 500 go SSD pour un démarrage rapide Grade A ( comme neuf ) Garantie 1 an pièce et main d'oeuvre Informations générales |
|
Nom | DELL OptiPlex 3040 3.2GHz i5-6500 |
Type produit | PC/postes de travail |
Marque | DELL |
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-6500 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 6eme génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Bus système | 8 GT/s |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | R0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Séries de processeurs | Intel Core i5-6500 Desktop series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tcase | 71 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité totale de stockage | 500 Go SSD |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVDRW |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 530 possibilité d'ajouter une cg |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Sorties de la carte graphique prises en charge | DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub), Embedded DisplayPort (eDP) |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 1912 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 11 Pro |
Réseau | |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Nombre de ports série | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie ligne | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 4 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Design | |
Type de châssis | SFF |
Port de câble antivol | Oui |
Couleur | Noir |
Nombre de consoles 3.5" | 1 |
Installation prise en charge | verticale |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Représentation / réalisation | |
Système audio | HD |
Processeurs compatibles | Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium Dual-Core |
Carte mère chipset | Intel H110 |
Type de produit | PC |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Disque dur, Administrateur, Utilisateur |
Realtek ALC3234 | |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Non |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Technologie My WiFi d'intel | Non |
Technologie antivol d'Intel | Non |
Technologie vPro d'Intel | Oui |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Intel 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel IDE technologie | Non |
Accès mémoire Intel Flex | Non |
Accès Intel Fast Memory | Non |
Intel Smart Cache | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Demande Intel Based Switching | Non |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
Code de processeur | SR2BX |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version SIPP (Intel Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel | 1.00 |
Version Intel TSX-NI | 1.00 |
Technologie Intel Dual Display Capable | Non |
La technologie Intel Rapid Storage | Non |
ID ARK du processeur | 88184 |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 |
Poids et dimensions | |
Profondeur | 292 mm |
Hauteur | 290 mm |
Largeur | 92,6 mm |
Poids | 4,48 kg |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Certificat | |
Certification | CECP, WEEE |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Câbles inclus | Secteur |
© 2022 - Destockage Multimédia - Tous droits réservés